空調冷媒用銅管
熱収縮フィルムによる端末キャップ方式で、現場までの管内面清浄度を保証します
■仕様
呼び径 | 種別 | 銅管/外径×肉厚 (mm) |
製品質量P (kg/m) |
最高使用圧力σa | 許容引張応力 | 質別 | 長さ(m) | 入本数/ ケース |
||
(MPa) | (kgf/cm2) | (N/mm2) | (kgf/mm2) | |||||||
端末キャップ付4m直管 | ||||||||||
1/4 | 3 | 6.35 × 0.8 | 0.125 | 17.09 | 〈174〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 200 |
3/8 | 3 | 9.52 × 0.8 | 0.196 | 10.99 | 〈112〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 200 |
1/4 | 3 | 12.07 × 0.8 | 0.267 | 8.09 | 〈82〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 200 |
1/2 | 3 | 12.07 × 1.0 | 0.329 | 10.42 | 〈106〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 200 |
5/8 | 3 | 15.88 × 0.8 | 0.339 | 6.4 | 〈65〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 100 |
5/8 | 3 | 15.88 × 1.0 | 0.418 | 8.09 | 〈82〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 100 |
3/4 | 3 | 19.05 × 0.8 | 0.41 | 5.3 | 〈54〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 100 |
3/4 | 3 | 19.05 × 1.0 | 0.507 | 6.68 | 〈68〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 100 |
7/8 | 3 | 22.22 × 1.0 | 0.596 | 5.69 | 〈58〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 100 |
1 | 3 | 25.4 × 1.0 | 0.685 | 4.95 | 〈50〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 50 |
1 | 3 | 25.4 × 1.2 | 0.816 | 6.1 | 〈62〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 50 |
1・1/8 | 2 | 28.58 × 1.0 | 0.775 | 4.39 | 〈44〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 50 |
1・1/8 | 3 | 28.58 × 1.2 | 0.923 | 5.39 | 〈54〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 50 |
1・1/4 | 1 | 31.75 × 1.0 | 0.864 | 3.96 | 〈40〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 50 |
1・1/4 | 2 | 31.75 × 1.1 | 0.947 | 4.35 | 〈44〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 50 |
1・1/4 | 2 | 31.75 × 1.2 | 1.03 | 4.83 | 〈49〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 50 |
1・3/8 | 1 | 34.92 × 1.1 | 1.045 | 3.94 | 〈40〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 50 |
1・3/8 | 2 | 34.92 × 1.2 | 1.136 | 4.31 | 〈43〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 40 |
1・1/2 | 1 | 38.1 × 1.15 | 1.193 | 3.77 | 〈38〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 40 |
1・1/2 | 1 | 38.1 × 1.2 | 1.244 | 3.99 | 〈40〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 40 |
1・1/2 | 2 | 38.1 × 1.35 | 1.393 | 4.45 | 〈45〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 40 |
1・5/8 | 1 | 41.28 × 1.2 | 1.351 | 3.63 | 〈37〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 40 |
1・5/8 | 1 | 41.28 × 1.4 | 1.568 | 4.34 | 〈44〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 30 |
1・5/8 | 2 | 41.28 × 1.45 | 1.622 | 4.41 | 〈44〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 30 |
1・3/4 | 1 | 44.45 × 1.25 | 1.517 | 3.51 | 〈35〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 30 |
1・3/4 | 1 | 44.45 × 1.4 | 1.693 | 4.01 | 〈40〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 30 |
1・3/4 | 2 | 44.45 × 1.55 | 1.868 | 4.38 | 〈44〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 30 |
2 | 1 | 50.8 × 1.4 | 1.942 | 3.43 | 〈34〉 | 61 | 〈6.2〉 | 1/2H | 4 | 20 |
2 | 1 | 50.8 × 1.5 | 2.077 | 3.76 | 〈38〉 | 61 | 〈6.2〉 | H | 4 | 20 |
2・1/8 | 1 | 53.98 × 1.5 | 2.211 | 3.4 | 〈35〉 | 61 | 〈6.2〉 | H | 4 | 20 |
2・1/8 | 1 | 53.98 × 1.8 | 2.638 | 4.17 | 〈42〉 | 61 | 〈6.2〉 | H | 4 | 20 |
2・1/2 | 1 | 63.5 × 1.75 | 3.035 | 3.44 | 〈35〉 | 61 | 〈6.2〉 | H | 4 | 20 |
2・1/2 | 1 | 63.5 × 2.0 | 3.455 | 4.1 | 〈41〉 | 61 | 〈6.2〉 | H | 4 | 20 |
2・5/8 | 1 | 66.68 ×1.85 | 3.368 | 3.46 | 〈35〉 | 61 | 〈6.2〉 | H | 4 | 20 |
2・5/8 | 1 | 66.68 × 2.0 | 3.633 | 3.74 | 〈38〉 | 61 | 〈6.2〉 | H | 4 | 20 |
3 | 1 | 76.2× 2.1 | 4.37 | 3.44 | 〈35〉 | 61 | 〈6.2〉 | H | 4 | 20 |
3・1/8 | 1 | 79.38 × 2.2 | 4.769 | 3.45 | 〈35〉 | 61 | 〈6.2〉 | H | 4 | 20 |
インチサイズ | ||||||||||
1/4 | 3 | 6.35 ×0.8 | 0.125 | 9.24 | 〈94〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 10 |
3/8 | 3 | 9.52 ×0.8 | 0.196 | 5.94 | 〈60〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 10 |
1/2 | 2 | 12.7 × 0.8 | 0.267 | 4.37 | 〈44〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 5 |
1/2 | 3 | 12.7 × 1.0 | 0.329 | 5.64 | 〈57〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 5 |
5/8 | 1 | 15.88× 0.8 | 0.339 | 3.46 | 〈35〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 5 |
5/8 | 2 | 15.88 ×1.0 | 0.418 | 4.37 | 〈44〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 5 |
3/4 | ー | 19.05 × 0.8 | 0.111 | 2.86 | 〈28〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 3 |
3/4 | 1 | 19.05× 1.0 | 0.507 | 3.62 | 〈36〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 3 |
ミリサイズ | ||||||||||
6(mm) | 3 | 6 ×0.8 | 0.117 | 9.8 | 〈99〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 10 |
6 | 3 | 6 ×1.0 | 0.140 | 12.5 | 〈127〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 10 |
8 | 3 | 8 × 0.8 | 0.162 | 7.2 | 〈73〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 10 |
8 | 3 | 8 × 1.0 | 0.197 | 9.0 | 〈92〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 10 |
10 | 3 | 10× 0.8 | 0.207 | 5.6 | 〈57〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 5 |
10 | 3 | 10 ×1.0 | 0.253 | 7.1 | 〈72〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 5 |
12 | 3 | 12 × 1.0 | 0.309 | 6.0 | 〈61〉 | 33 | 〈3.3〉 | O | 20 | 5 |
上表のサイズは参考寸法です。上表にないサイズ、質別も製造可能ですのでお問い合せ下さい。
4mおよび半硬質直管
種別 | 対応冷媒 | 最高使用圧力(MPa) |
1種 | R22、R134a、R407C、R404A、R507Aなど | 3.45 |
2種 | R410Aなど | 4.30 |
3種 | 4.30MPaを越え、4.80MPa以下で使用する冷媒 | 4.80 |
20m軟質コイル
お問い合わせ
製品に関するお問い合わせはこちらへ