建築用銅管
NJT銅管の建築用銅管は、高品質な配管材として、永年にわたり皆様より高いご信頼をいただいております
■仕様
型番 | 呼び経 | 外径×肉厚 (mm) |
製品質量 (kg/m) |
常用圧力(100℃) | 質別 | 長さ (m) |
入本数/ ケース |
|
(MPa) | (kgf/cm2) | |||||||
Mタイプ | ||||||||
M-10A | 3/8(10A) | 12.70 × 0.64 | 0.217 | 8.1 | 〈83〉 | H | 4 | 150 |
M-15A | 1/2(15A) | 15.88 × 0.71 | 0.302 | 7.2 | 〈73〉 | H | 4 | 200 |
M-20A | 3/4(20A) | 22.22 × 0.81 | 0.487 | 5.9 | 〈60〉 | H | 4 | 100 |
M-25A | 1(25A) | 28.58 × 0.89 | 0.692 | 5.0 | 〈51〉 | H | 4 | 100 |
M-32A | 1・1/4(32A) | 34.92 × 1.07 | 1.02 | 4.9 | 〈50〉 | H | 4 | 50 |
M-40A | 1・1/2(40A) | 41.28 × 1.24 | 1.39 | 4.8 | 〈49〉 | H | 4 | 50 |
M-50A | 2(50A) | 53.98 × 1.47 | 2.17 | 4.3 | 〈44〉 | H | 4 | 25 |
M-65A | 2・1/2(65A) | 66.68 × 1.65 | 3.01 | 3.9 | 〈40〉 | H | 4 | 20 |
M-80A | 3(80A) | 79.38 × 1.83 | 3.99 | 3.6 | 〈37〉 | H | 4 | 10 |
M-100A | 4(100A) | 104.78 × 2.41 | 6.93 | 3.6 | 〈37〉 | H | 4 | 5 |
M-125A | 5(125A) | 130.18 × 2.77 | 9.91 | 3.3 | 〈34〉 | H | 4 | 5 |
M-150A | 6(150A) | 155.58 × 3.10 | 13.3 | 3.1 | 〈32〉 | H | 4 | 5 |
Lタイプ | ||||||||
L-8A | 1/4(8A) | 9.52 × 0.76 | 0.187 | 13.2 | 〈135〉 | H | 4 | 250 |
L-10A | 3/8(10A) | 12.70 × 0.89 | 0.295 | 11.5 | 〈117〉 | H | 4 | 150 |
L-15A | 1/2(15A) | 15.88 × 1.02 | 0.426 | 10.5 | 〈107〉 | H | 4 | 200 |
L-5/8 | 5/8(-) | 19.05 × 1.07 | 0.540 | 9.1 | 〈93〉 | H | 4 | 150 |
L-20A | 3/4(20A) | 22.22 × 1.14 | 0.675 | 8.3 | 〈85〉 | H | 4 | 100 |
L-25A | 1(25A) | 28.58 × 1.27 | 0.974 | 7.2 | 〈73〉 | H | 4 | 100 |
L-32A | 1・1/4(32A) | 34.92 × 1.40 | 1.32 | 6.4 | 〈65〉 | H | 4 | 50 |
L-40A | 1・1/2(40A) | 41.28 × 1.52 | 1.70 | 5.9 | 〈60〉 | H | 4 | 50 |
L-50A | 2(50A) | 53.98 × 1.78 | 2.61 | 5.3 | 〈54〉 | H | 4 | 25 |
L-65A | 2・1/2(65A) | 66.68 × 2.03 | 3.69 | 4.9 | 〈50〉 | H | 4 | 20 |
L-80A | 3(80A) | 79.38 × 2.29 | 4.96 | 4.6 | 〈47〉 | H | 4 | 10 |
L-100A | 4(100A) | 104.78 × 2.79 | 7.99 | 4.2 | 〈43〉 | H | 4 | 5 |
L-125A | 5(125A) | 130.18 × 3.18 | 11.3 | 3.9 | 〈40〉 | H | 4 | 5 |
L-150A | 6(150A) | 155.58 × 3.56 | 15.2 | 3.6 | 〈37〉 | H | 4 | 5 |
納期に関しましては、ご相談下さい。
お問い合わせ
製品に関するお問い合わせはこちらへ