メディカルカラーチューブ
NJT銅管の医療ガス配管用銅管は、内面が極めてクリーンな銅管です
■仕様
呼び経 | 外径×肉厚 (mm) |
長さ (m) |
質別 | 製品質量 (kg/m) |
入本数/ ケース |
1/4(8A) | 9.52 × 0.76 | 4 | 1/2H | 0.187 | 250 |
3/8(10A) | 12.70 × 0.89 | 4 | 1/2H | 0.295 | 150 |
1/2(15A) | 15.88 × 1.02 | 4 | 1/2H | 0.426 | 200 |
5/8(-) | 19.05 × 1.07 | 4 | 1/2H | 0.540 | 150 |
3/4(20A) | 22.22 × 1.14 | 4 | 1/2H | 0.675 | 100 |
1(25A) | 28.58 × 1.27 | 4 | 1/2H | 0.974 | 100 |
1・1/4(32A) | 34.92 × 1.40 | 4 | 1/2H | 1.32 | 50 |
1・1/2(40A) | 41.28 × 1.52 | 4 | 1/2H | 1.70 | 50 |
2(50A) | 53.98 × 1.78 | 4 | 1/2H | 2.61 | 25 |
2・1/2(65A) | 66.68 × 2.03 | 4 | 1/2H | 3.69 | 20 |
3(80A) | 79.38 × 2.29 | 4 | 1/2H | 4.96 | 10 |
4(100A) | 104.78 × 2.79 | 4 | 1/2H | 7.99 | 5 |
5(125A) | 130.18 × 3.18 | 4 | H | 11.36 | 5 |
6(150A) | 155.58 × 3.56 | 4 | H | 15.20 | 5 |
*:5インチ、6インチにつきましては識別色は黒のみとなります。
*:5インチ、6インチの納期に関しましては、ご相談下さい。
*:5インチ、6インチの納期に関しましては、ご相談下さい。
お問い合わせ
製品に関するお問い合わせはこちらへ