プリゾール・チューブSFハイグレードタイプ
●ハイグレードタイプ
●新冷媒対応
●冷媒向け
●新冷媒対応
●冷媒向け
国土交通省「公共建築工事標準仕様書」合致品
プリゾール・チューブSFハイグレードは、高品質な配管材として 高いご信頼をいただいております。
種別 | 対応冷媒 | 最高使用圧力(MPa) |
1種 | R22、R134a、R407C、R404A、R507Aなど | 3.45 |
2種 | R410Aなど | 4.30 |
3種 | 4.30MPaを越え、4.80MPa以下で使用する冷媒 | 4.80 |
■ハイグレードコイル
■仕様
国土交通省「公共建築工事標準仕様書」合致品
型番 | 種別(種) | 寸法 | 質別 | 製品重量(kg/m) | 入本数/ケース | ||||
銅管/外径d×肉厚t(mm) | 製品外径D(mm) | 被覆厚さ | 長さ(m) | ||||||
T1 | T2(mm) | ||||||||
ハイグレードコイル | |||||||||
SF-HG220 | 3 | 6.35 × 0.8 | 48.5 | 20 | 10 | 20 | O | 0.183 | 1 |
SF-HG320 | 3 | 9.52 × 0.8 | 51.5 | 20 | 10 | 20 | O | 0.26 | 1 |
SF-HG420 | 2 | 12.70 × 0.8 | 55.0 | 20 | 10 | 20 | O | 0.34 | 1 |
SF-HG520 | 2 | 15.88 × 1.0 | 58.0 | 20 | 10 | 20 | O | 0.497 | 1 |
SF-HG620-A | 2 | 19.05 × 1.2 | 62.0 | 20 | 10 | 20 | O | 0.687 | 1 |
■ハイグレード直管
■仕様
国土交通省「公共建築工事標準仕様書」合致品
型番 | 種 別 (種) |
寸法 | 質別 | 製品重量(kg/m) | 入本数/ケース | |||||
銅管/外径d×肉厚t(mm) | 製品外径D(mm) | 拡管内径 d' |
被覆厚さ | 長さ(m) | ||||||
T1 | T2(mm) | |||||||||
ハイグレード直管(片側拡管加工済) | ||||||||||
SF-K0304 | 3 | 9.52 × 0.8 | 52.0 | 9.62 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 0.260 | 7 |
SF-K0404 | 3 | 12.70 × 0.8 | 54.5 | 12.81 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 0.340 | 6 |
SF-K0504 | 3 | 15.88 × 1.0 | 58.5 | 16.00 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 0.497 | 6 |
SF-K0604 | 3 | 19.05 × 1.05 | 61.5 | 19.19 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 0.616 | 5 |
SF-K0704 | 3 | 22.22 × 1.2 | 64.5 | 22.36 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 0.800 | 4 |
SF-K1004 | 3 | 25.40 × 1.35 | 68.0 | 25.55 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 1.011 | 4 |
SF-K1104 | 3 | 28.58 × 1.55 | 71.5 | 28.75 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 1.282 | 4 |
SF-K1204 | 3 | 31.75 × 1.7 | 74.5 | 31.93 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 1.546 | 4 |
SF-K1404 | 3 | 38.10 × 2.0 | 81.0 | 38.30 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 2.152 | 2 |
SF-K1604 | 3 | 44.45×2.3 | 88.0 | 44.70 | 20 | 10 | 4 | 1/2H | 2.860 | 2 |
お問い合わせ
製品に関するお問い合わせはこちらへ