プリゾール・チューブSFシングルタイプ
●シングルタイプ
●新冷媒対応
●冷媒向け
●新冷媒対応
●冷媒向け
保温材に独立気泡の架橋ポリエチレンフォームを二重に 被覆しているため、断熱性にすぐれています。
(保温材はJIS A9511に準ずる)
(保温材はJIS A9511に準ずる)
種別 | 対応冷媒 | 最高使用圧力(MPa) |
1種 | R22、R134a、R407C、R404A、R507Aなど | 3.45 |
2種 | R410Aなど | 4.30 |
3種 | 4.30MPaを越え、4.80MPa以下で使用する冷媒 | 4.80 |
■シングルコイル
■仕様
国土交通省「公共建築工事標準仕様書」合致品
型番 | 種 別 (種) |
寸法 | 質別 | 製品重量(kg/m) | 入本数/ケース | ||||
銅管/外径d×肉厚t(mm) | 製品外径D(mm) | 被覆厚さ(mm) | 長さ(m) | ||||||
T1 | T2(mm) | ||||||||
シングルコイル | |||||||||
SF-S0220 | 3 | 6.35 × 0.8 | 24.5 | 8 | 5 | 20 | O | 0.138 | 2 |
SF-S0320 | 3 | 9.52×0.8 | 27.5 | 8 | 5 | 20 | O | 0.212 | 2 |
SF-S0420 | 2 | 12.70 × 0.8 | 35.0 | 10 | 5 | 20 | O | 0.293 | 2 |
SF-S0520 | 2 | 15.88 × 1.0 | 38.5 | 10 | 5 | 20 | O | 0.447 | 1 |
SF-S0620-A | 2 | 19.05 × 1.20 | 42.0 | 10 | 5 | 20 | O | 0.643 | 1 |
※SF-S0720 | 1 | 22.22 × 1.15 | 44.0 | 10 | 5 | 20 | O | 0.716 | 1 |
※国土交通省「公共建築工事標準仕様書」合致品ではありません。
注1)SF-S0620-AをR410A用としてフレア接手接続する場合には下記をご確認下さい。
①お手持ちのフレア工具が適用可能なものであるか、工具メーカーにご確認下さい。
②フレア加工後のフレア部外径が23.6〜24.0mmの範囲に入っていることをご確認下さい。
注1)SF-S0620-AをR410A用としてフレア接手接続する場合には下記をご確認下さい。
①お手持ちのフレア工具が適用可能なものであるか、工具メーカーにご確認下さい。
②フレア加工後のフレア部外径が23.6〜24.0mmの範囲に入っていることをご確認下さい。
シングルコイル直管
■仕様
国土交通省「公共建築工事標準仕様書」合致品
型番 | 種 別 (種) |
寸法 | 質別 | 製品重量(kg/m) | 入本数/ケース | |||||
銅管/外径d×肉厚t(mm) | 製品外径D(mm) | 拡管内径 d' |
被覆厚さ | 長さ(m) | ||||||
T1 | T2(mm) | |||||||||
シングルコイル | ||||||||||
SF-L0304 | 3 | 9.52 × 0.8 | 27.5 | 9.62 | 8 | 5 | 4 | 1/2H | 0.212 | 25 |
SF-L0404 | 3 | 12.70 × 0.8 | 35.0 | 12.81 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 0.293 | 18 |
SF-L0504 | 3 | 15.88 × 1.0 | 38.5 | 16.00 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 0.447 | 14 |
※SF-L0604 | 3 | 19.05 × 1.0 | 42.0 | 19.19 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 0.539 | 12 |
SF-L0604K | 3 | 19.05 × 1.05 | 42.0 | 19.19 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 0.563 | 12 |
※SF-L0704 | 3 | 22.22 × 1.0 | 45.0 | 22.36 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 0.631 | 10 |
SF-L0704K | 3 | 22.22 × 1.2 | 45.0 | 22.36 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 0.744 | 10 |
※SF-L1004 | 3 | 25.40 × 1.0 | 48.5 | 25.55 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 0.724 | 8 |
※SF-L1104 | 2 | 28.58 × 1.0 | 52.0 | 28.75 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 0.817 | 6 |
※SF-L1204 | 2 | 31.75 × 1.1 | 55.0 | 31.93 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 0.992 | 6 |
※SF-L1404-A | 2 | 38.10 × 1.35 | 61.5 | 38.30 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 1.462 | 4 |
※SF-L1604 | 1 | 44.45×1.25 | 68.0 | 44.65 | 10 | 5 | 4 | 1/2H | 1.575 | 3 |
※国土交通省「公共建築工事標準仕様書」合致品ではありません。
注2)SF-L1104、SF-L1204、SF-L1404-AをR410A用として使用する場合には、曲げ半径4D以上でご使用下さい。
注2)SF-L1104、SF-L1204、SF-L1404-AをR410A用として使用する場合には、曲げ半径4D以上でご使用下さい。
お問い合わせ
製品に関するお問い合わせはこちらへ